ความต้องการของระบบ Himpro
Databases Server
ระบบปฏิบัติการ | Windows Server, Linux |
Databases Software | MySQL 5.7 ขึ้นไป, MariaDb 10.4 ขึ้นไป |
CPU | 6 Core 12 Thread ขึ้นไป |
RAM | 32 GB ขึ้นไป |
Storage | SSD 512 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับขนาดโรงพยาบาล |
Web Server สำหรับรัน Himpro Online, Himpro API, Himpro HRM
ระบบปฏิบัติการ | Windows Server |
Databases Software | MongoDb 5.0 ขึ้นไป |
CPU | 6 Core 12 Thread ขึ้นไป |
RAM | 32 GB ขึ้นไป |
Storage | SSD 512 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับขนาดโรงพยาบาล |
Internet Public IP | 1 IP จริงสำหรับการใช้งานออนไลน์นอกโรงพยาบาล |
Hardware Firewall | เพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอก |
Client Computer สำหรับรัน Himpro Desktop
ระบบปฏิบัติการ | Windows 7 SP2 ขึ้นไป |
Software | microsoft .net framework 4.8 ขึ้นไป |
CPU | 4 Core 4 Thread ขึ้นไป ที่มี Speed Clock สูงๆ |
RAM | 8 GB |
Storage | SSD 128 GB ขึ้นไป |
Cloud Computing (VPS)
รายการ | รพ.สต. | โรงพยาบาลชุมชน | โรงพยาบาลทั่วไป | โรงพยาบาลศูนย์ |
ระบบปฏิบัติการ | Windows server 2019 ขึ้นไป | Windows server 2019 ขึ้นไป | Windows server 2019 ขึ้นไป | Windows server 2019 ขึ้นไป |
จำนวน VM | 1 VM | 1 VM | 1 VM | 1 VM |
Web Server | IIS | IIS | IIS | IIS |
Databases software | MySQL 5.7 ขึ้นไป | MySQL 5.7 ขึ้นไป | MySQL 5.7 ขึ้นไป | MySQL 5.7 ขึ้นไป |
CPU | 4 Core | 8 Core | 8 Core | 16 Core |
RAM | 8 GB | 10 GB | 16 GB | 32 GB |
Storage | SSD 400 GB | SSD 600 GB | SSD 1 TB | SSD 1.5 TB |
Public IP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |