| รายการ | โรงพยาบาลชุมชน | โรงพยาบาลทั่วไป | โรงพยาบาลศูนย์ |
| ราคาติดตั้งใหม่ | 250,000 | 490,000 | 990,000 |
| สิทธิ์การใช้งานระบบ Himpro ตลอดชีพ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ค่าบริการ Support รายปี (ไม่บังคับ) | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| สิทธิ์การใช้งานระบบ Himpro Desktop | ✅ | ✅ | ✅ |
| สิทธิ์การใช้งาน Himpro Online | ✅ | ✅ | ✅ |
| สิทธิ์การใช้งาน Himpro API | ✅ | ✅ | ✅ |
| สิทธิ์การเชื่อมต่อกับโปรแกรมภายนอก | ผ่าน API | ผ่าน API | ผ่าน API |
| อบรมใช้งาน Online | ฟรี! | ฟรี! | ฟรี! |
| อบรมใช้งาน OnSite | ฟรี! | ฟรี! | ฟรี! |
| รายการ | โรงพยาบาลชุมชน | โรงพยาบาลทั่วไป | โรงพยาบาลศูนย์ |
| ราคาติดตั้งใหม่ (Himpro HRM ระบบเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล) | 999,000 | 1,499,000 | 1,999,000 |
| ค่าบริการ Support รายปี (ไม่บังคับ) | 50,000 | 70,000 | 100,000 |
| สิทธิ์การใช้งานระบบ Himpro HRM ตลอดชีพ | ✅ | ✅ | ✅ |
| อบรมใช้งาน Online | ฟรี! | ฟรี! | ฟรี! |
| อบรมใช้งาน OnSite | ฟรี! | ฟรี! | ฟรี! |
| บริการ Support |
| อับเดท,ปรับปรุง,แก้ไขปัญหา ฟรี ตลอดระยะเวลา Support |
| ปรับปรุงโปรแกรมแบบเร่งด่วนตามนโยบาย |
| แก้ไขบั๊กทันที เมื่อได้รับแจ้ง |
| Remote Support ผ่านโปรแกรม Anydesk |
| ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา |
| อบรม Online |
| อบรม OnSite (กรณีขึ้นระบบใหม่ หรือตามที่ตกลงเพิ่มเติม) |
| ระบบรายงาน Monitor server และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง |